
En esta sección descubrirás la fibra que tiene cada alimento. También podrás ordenar de manera ascendente o descendente nuestra lista para descubrir qué alimentos poseen más o menos fibra.
| Alimento | Fibra |
|---|---|
| Algas kombu desecadas | 58,70 |
| Algas wakame desecadas | 47,10 |
| Algas nori desecadas | 44,40 |
| Albahaca seca | 40,50 |
| Salvado de trigo | 39,60 |
| All-Bran® plus (Kellogg´s) | 27,00 |
| Alubias | 25,40 |
| Judías blancas, judías pintas | 25,40 |
| All-Bran® plus sabor yogur natural (Kellogg´s) | 22,00 |
| Albaricoque desecado (orejones) | 21,60 |
| Coco rallado | 21,10 |
| Levadura de panadería seca | 19,70 |
| All-Bran® barritas chocolate (Kellogg´s) | 19,00 |
| Habas secas | 19,00 |
| Higos secos | 18,50 |
| All-Bran® barritas Minibreaks Azúcar Moreno y Canela (Kellogg´s) | 18,00 |
| Germen de trigo | 17,70 |
| All-Bran® barritas Minibreaks Fresa (Kellogg´s) | 17,00 |
| Guisantes secos | 16,70 |
| Puré de patata en escamas sin reconstituir | 16,50 |
| Ciruela seca con hueso | 16,10 |
| Ciruela seca sin hueso | 16,10 |
| All-Bran® barritas manzana (Kellogg´s) | 16,00 |
| All-Bran® nature barritas (Kellogg´s) | 16,00 |
| Soja seca | 15,70 |
| All-Bran® flakes (Kellogg´s) | 15,00 |
| Garbanzos | 15,00 |
| Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal | 15,00 |
| Almendra sin cáscara | 14,30 |
| All Bran® (Kellogg´s) | 13,00 |
| All-Bran® flakes chocolate (Kellogg´s) | 13,00 |
| Bizcocho | 13,00 |
| Algas musgo de Irlanda | 12,30 |
| All-Bran® choco (Kellogg´s) | 12,00 |
| Lentejas | 11,70 |
| Harina de soja | 11,20 |
| Coco fresco | 10,50 |
| Níspero | 10,20 |
| All-Bran® fruit & fibre (Kellogg´s) | 10,00 |
| Avellana sin cáscara | 10,00 |
| Special K Barritas Chocolate con leche | 10,00 |
| Pasta integral | 9,60 |
| All-Bran® barritas Bizcochito Fruta y Fibra (Kellogg´s) | 9,00 |
| All-Bran® splitz (Kellogg´s) | 9,00 |
| Harina de trigo integral | 9,00 |
| Optivita barritas Frutas Rojas (Kellogg´s) | 9,00 |
| Dátil seco con hueso | 8,70 |
| Dátil seco sin hueso | 8,70 |
| Pan integral tostado | 8,70 |
| Pan integral de trigo | 8,50 |
| Cacahuete sin cáscara | 8,10 |
| Country store (muesli) (Kellogg´s) | 8,00 |
| Multi Krispies (Kellogg´s) | 8,00 |
| Muslix | 8,00 |
| Optivita Frutas del Bosque (Kellogg´s) | 8,00 |
| Sésamo, semilla de ajónjoli | 7,90 |
| Guisantes congelados | 7,80 |
| Muesli | 7,70 |
| Frutos secos, mezcla | 7,50 |
| Bollo con crema de cacao | 7,20 |
| Turrón | 7,10 |
| Levadura fresca | 7,00 |
| Optivita pasas (Kellogg´s) | 7,00 |
| Cacahuete tostado y salado, sin cáscara | 6,90 |
| Castańa | 6,80 |
| Pasas | 6,80 |
| Frambuesa | 6,70 |
| Mora | 6,60 |
| Pan de centeno | 6,50 |
| Pistacho con cáscara | 6,50 |
| Membrillo | 6,40 |
| Espinacas | 6,30 |
| Espinacas congeladas | 6,30 |
| Espinacas en conserva | 6,30 |
| Extra chocolate (Kellogg´s) | 6,00 |
| Extra frutas (Kellogg´s) | 6,00 |
| Mazapán | 6,00 |
| Pan integral de molde | 6,00 |
| Acelgas | 5,60 |
| Acelgas congeladas | 5,60 |
| Avena | 5,60 |
| Guisantes desgranados | 5,20 |
| Guisantes verdes frescos, con vaina | 5,20 |
| Nueces con cáscara | 5,20 |
| Nueces sin cáscara | 5,20 |
| Cremas desecadas (espárragos, champińón, etc.) | 5,00 |
| Galletas | 5,00 |
| Galletas tipo cookies | 5,00 |
| Galletas tipo María | 5,00 |
| Pasta al huevo | 5,00 |
| Perejil | 5,00 |
| Gallletas tipo digestive | 4,60 |
| Chocos (Kellogg´s) | 4,50 |
| Pan blanco tostado | 4,50 |
| Pan blanco tostado sin sal | 4,50 |
| Aceitunas con hueso | 4,40 |
| Aceitunas sin hueso | 4,40 |
| Habas con vaina | 4,20 |
| Habas desgranadas | 4,20 |
| Delissima barritas fruta roja y chocolate (Kellogg´s) | 4,00 |
| Delissima barritas naranja y chocolate (Kellogg´s) | 4,00 |
| Espaguetis | 4,00 |
| Fideos | 4,00 |
| Just Right (Kellogg´s) | 4,00 |
| Macarrones, espirales | 4,00 |
| Pasta | 4,00 |
| Sémola de trigo | 4,00 |
| Special K Barritas Delissima Fruta Roja y Chocolate (Kellogg´s) | 4,00 |
| Special K Barritas Delissima Naranja y Chocolate (Kellogg´s) | 4,00 |
| Special K chocolate (Kellogg´s) | 4,00 |
| Albahaca fresca | 3,90 |
| Grelos | 3,90 |
| Maíz desgranado en conserva | 3,90 |
| Nabizas | 3,90 |
| Coles de Bruselas | 3,80 |
| Coles de Bruselas congeladas | 3,80 |
| Smacks (Kellogg´s) | 3,50 |
| Special K Chocolate con Leche (Kellogg´s) | 3,50 |
| Guisantes en conserva | 3,40 |
| Harina de trigo blanca | 3,40 |
| Plátano | 3,40 |
| Coles | 3,30 |
| Repollo | 3,30 |
| Alcaparras | 3,20 |
| Membrillo, dulce de (pasta de frutas) | 3,20 |
| Pan blanco de molde | 3,20 |
| Canelones (pasta) | 3,10 |
| Col rizada | 3,10 |
| Donuts | 3,10 |
| Lasańa (pasta) | 3,10 |
| Remolacha | 3,10 |
| Berros | 3,00 |
| Corn flakes original (Kellogg´s) | 3,00 |
| Choco Krispies XXL (Kellogg´s) | 3,00 |
| Chocolate con leche y almendra | 3,00 |
| Galletas saladas | 3,00 |
| Harina de maíz | 3,00 |
| Puerro | 3,00 |
| Special K frutas rojas (Kellogg´s) | 3,00 |
| Special K Minibreaks Classic (Kellogg´s) | 3,00 |
| Special K Minibreaks Chocolate (Kellogg´s) | 3,00 |
| Tomate frito | 3,00 |
| Anacardo sin cáscara | 2,90 |
| Judías verdes | 2,90 |
| Judías verdes congeladas | 2,90 |
| Mango | 2,90 |
| Medias noches | 2,90 |
| Zanahoria | 2,90 |
| Arroz integral | 2,80 |
| Nabo | 2,80 |
| Pipas de girasol con cáscara | 2,70 |
| Pipas de girasol sin cáscara | 2,70 |
| Puré de patata reconstituido con agua | 2,70 |
| Puré de patata reconstituido con leche | 2,70 |
| Zanahoria en conserva | 2,70 |
| Brécol | 2,60 |
| Suizo | 2,60 |
| Batata | 2,50 |
| Boniato | 2,50 |
| Cruasán | 2,50 |
| Crunchy nut (Kellogg´s) | 2,50 |
| Champińón | 2,50 |
| Choco krispies (Kellogg´s) | 2,50 |
| Frosties 1/3 menos de azúcar (Kellogg´s) | 2,50 |
| Higos, brevas | 2,50 |
| Lombarda | 2,50 |
| Maíz, copos | 2,50 |
| Remolacha en conserva | 2,50 |
| Setas | 2,50 |
| Special K (Kellogg´s) | 2,50 |
| Special K Barritas Frutas del Bosque (Kellogg´s) | 2,50 |
| Special K barritas melocotón y albaricoque (Kellogg´s) | 2,50 |
| Special K barritas pera y chocolate (Kellogg´s) | 2,50 |
| Special K Classic | 2,50 |
| Special K melocotón y albaricoque (Kellogg´s) | 2,50 |
| Special K sabor yogur natural (Kellogg´s) | 2,50 |
| Special K vainilla y frutas selectas (Kellogg´s) | 2,50 |
| Puerro en conserva | 2,40 |
| Soja, brotes | 2,40 |
| Hojaldre congelado | 2,30 |
| Papaya | 2,30 |
| Pera | 2,30 |
| Fresa, fresón | 2,20 |
| Nectarina | 2,20 |
| Pan blanco de trigo | 2,20 |
| Pan blanco de trigo sin sal | 2,20 |
| Pan rallado | 2,20 |
| Sopas desecadas (ave, pescado, cebolla, etc.) | 2,20 |
| Albaricoque | 2,10 |
| Bollería | 2,10 |
| Ciruela | 2,10 |
| Coliflor | 2,10 |
| Coliflor congelada | 2,10 |
| Ensaimada | 2,10 |
| Galletas cubiertas de chocolate | 2,10 |
| Palmeras | 2,10 |
| Pimiento morrón | 2,10 |
| Alcachofa | 2,00 |
| Alcachofa congelada | 2,00 |
| Alcachofa en conserva | 2,00 |
| Choco Krispies LunaStella (Kellogg´s) | 2,00 |
| Empanadillas congeladas | 2,00 |
| Frosties (Kellogg´s) | 2,00 |
| Fun´tubiz sabor chocolate (Kellogg´s) | 2,00 |
| Manzana | 2,00 |
| Naranja | 2,00 |
| Patata | 2,00 |
| Special K barritas manzana y pera (Kellogg´s) | 2,00 |
| Chirimoya | 1,90 |
| Kiwi | 1,90 |
| Mandarina | 1,90 |
| Pimiento rojo | 1,90 |
| Pińones sin cáscara | 1,90 |
| Apio | 1,80 |
| Pizza cocinada | 1,80 |
| Pizza precocinada congelada | 1,80 |
| Caqui | 1,60 |
| Escarola | 1,60 |
| Patata vieja (febrero a junio) | 1,60 |
| Pomelo | 1,60 |
| Cerezas, guindas | 1,50 |
| Coco pops Coco rocks barritas (Kellogg´s) | 1,50 |
| Champińón en conserva | 1,50 |
| Choco krispies coco rocks (Kellogg´s) | 1,50 |
| Espárrago | 1,50 |
| Fun´tubiz sabor fresa (Kellogg´s) | 1,50 |
| Lechuga | 1,50 |
| Lechuga, cogollos | 1,50 |
| Picotas | 1,50 |
| Special K barritas chocolate (Kellogg´s) | 1,50 |
| Special K barritas frutas rojas (Kellogg´s) | 1,50 |
| Melocotón | 1,40 |
| Tomate | 1,40 |
| Cebolla | 1,30 |
| Cebolleta | 1,30 |
| Endibia | 1,30 |
| Lechuga tipo iceberg | 1,30 |
| Patata nueva (mayo a septiembre) | 1,30 |
| Berenjena | 1,20 |
| Churros | 1,20 |
| Pasteles y otros dulces | 1,20 |
| Pepinillos en vinagre | 1,20 |
| Pimiento verde | 1,20 |
| Pińa | 1,20 |
| Porras | 1,20 |
| Tartas | 1,20 |
| Ajo | 1,10 |
| Galletas tipo sandwich | 1,10 |
| Pera en almíbar | 1,10 |
| Yogur desnatado con fruta | 1,10 |
| Calabaza | 1,00 |
| Cardo | 1,00 |
| Cardo en conserva | 1,00 |
| Crema de cacao y avellanas | 1,00 |
| Choco krispies barritas (Kellogg´s) | 1,00 |
| Espárrago en conserva | 1,00 |
| Frosties barritas (Kellogg´s) | 1,00 |
| Limón | 1,00 |
| Macedonia de frutas en almíbar | 1,00 |
| Macedonia de frutas en su jugo | 1,00 |
| Melocotón en almíbar | 1,00 |
| Melón | 1,00 |
| Miel pops (Kellogg´s) | 1,00 |
| Patatas fritas de bolsa | 1,00 |
| Patatas prefritas congeladas | 1,00 |
| Rábano | 1,00 |
| Rice krispies (Kellogg´s) | 1,00 |
| Borraja | 0,90 |
| Corn Flakes Chocolate | 0,90 |
| Horchata de chufa | 0,90 |
| Pińa en almíbar | 0,90 |
| Tomate al natural enlatado | 0,90 |
| Uvas blancas | 0,90 |
| Yogur entero con fruta | 0,90 |
| Arroz inflado chocolateado | 0,80 |
| Pińa enlatada en su jugo | 0,80 |
| Zumo de melocotón | 0,75 |
| Mermelada | 0,70 |
| Zumo de tomate | 0,60 |
| Algas wakame frescas | 0,50 |
| Calabacín | 0,50 |
| Maíz, copos tostados y azucarados | 0,50 |
| Pepino | 0,50 |
| Sandía | 0,50 |
| Tapioca | 0,40 |
| Uvas negras | 0,40 |
| Tofu | 0,30 |
| Albóndigas preparadas enlatadas | 0,27 |
| Arroz | 0,20 |
| Batido de cacao | 0,20 |
| Granada | 0,20 |
| Croquetas congeladas | 0,14 |
| Carne empanada, pasteles de carne (congelados) | 0,13 |
| Zumo de limón | 0,10 |
| Zumo de naranja | 0,10 |
| Zumo de naranja natural | 0,10 |
| Zumo de pińa | 0,10 |
| Arroz con leche | 0,02 |
| Zumo de manzana | 0,01 |
| Zumo de pomelo | 0,01 |
| Abadejo | 0,00 |
| Aceite de cacahuete | 0,00 |
| Aceite de coco | 0,00 |
| Aceite de girasol | 0,00 |
| Aceite de maíz | 0,00 |
| Aceite de oliva | 0,00 |
| Aceite de palma | 0,00 |
| Aceite de soja | 0,00 |
| Agua | 0,00 |
| Aguardientes | 0,00 |
| Almejas | 0,00 |
| Almejas y similares en conserva, al natural | 0,00 |
| Anchoa | 0,00 |
| Anchoas en aceite | 0,00 |
| Anguila | 0,00 |
| Angula | 0,00 |
| Anises | 0,00 |
| Arenque | 0,00 |
| Arenque y otros ricos en grasa, salados o ahumados | 0,00 |
| Atún | 0,00 |
| Atún en aceite | 0,00 |
| Atún en escabeche | 0,00 |
| Azúcar blanco | 0,00 |
| Azúcar moreno | 0,00 |
| Bacaladilla | 0,00 |
| Bacalao fresco | 0,00 |
| Bacalao salado remojado | 0,00 |
| Bacalao y pescados pobres en grasa, salados o ahumados | 0,00 |
| Bacon | 0,00 |
| Ballena, carne de | 0,00 |
| Batidos lácteos | 0,00 |
| Berberechos | 0,00 |
| Berberechos y similares en conserva, al natural | 0,00 |
| Besugo | 0,00 |
| Bíter con alcohol | 0,00 |
| Bíter sin alcohol | 0,00 |
| Bogavante | 0,00 |
| Bombones | 0,00 |
| Bonito | 0,00 |
| Bonito en aceite | 0,00 |
| Bonito en escabeche | 0,00 |
| Boquerón | 0,00 |
| Breca | 0,00 |
| Buey, solomillo | 0,00 |
| Butifarra | 0,00 |
| Caballa | 0,00 |
| Caballa y otros pescados en aceite | 0,00 |
| Caballa y otros pescados en escabeche | 0,00 |
| Caballo, carne de | 0,00 |
| Cabeza de jabalí | 0,00 |
| Cabrito | 0,00 |
| Café soluble en polvo | 0,00 |
| Café, infusión | 0,00 |
| Calamar y similares | 0,00 |
| Calamar y similares en conserva | 0,00 |
| Calamar, aros congelados | 0,00 |
| Callos de ternera | 0,00 |
| Cangrejos y similares | 0,00 |
| Caracoles | 0,00 |
| Caramelos | 0,00 |
| Carne picada | 0,00 |
| Cava | 0,00 |
| Caviar | 0,00 |
| Centollo | 0,00 |
| Cerdo, cabeza | 0,00 |
| Cerdo, carne magra | 0,00 |
| Cerdo, carne semigrasa | 0,00 |
| Cerdo, chuleta | 0,00 |
| Cerdo, lomo | 0,00 |
| Cerdo, paletilla | 0,00 |
| Cerveza | 0,00 |
| Cerveza baja en alcohol | 0,00 |
| Cigalas | 0,00 |
| Clara de huevo | 0,00 |
| Codorniz | 0,00 |
| Conejo, liebre | 0,00 |
| Congrio | 0,00 |
| Cońac | 0,00 |
| Cordero, chuleta | 0,00 |
| Cordero, otras piezas | 0,00 |
| Cordero, pierna y paletilla | 0,00 |
| Champán | 0,00 |
| Chanquete y otros pescaditos pequeńos | 0,00 |
| Chicle con azúcar | 0,00 |
| Chicle sin azúcar | 0,00 |
| Chicharrones | 0,00 |
| Chirlas | 0,00 |
| Chocolate con leche | 0,00 |
| Chóped | 0,00 |
| Chorizo (21% grasa) | 0,00 |
| Chorizo (32% grasa) | 0,00 |
| Dorada | 0,00 |
| Emperador | 0,00 |
| Faneca | 0,00 |
| Flan de huevo | 0,00 |
| Fletán o Halibut | 0,00 |
| Fletán o Halibut en filetes | 0,00 |
| Foie-grás de hígado de cerdo (30% grasa) | 0,00 |
| Foie-grás de hígado de cerdo (42% grasa) | 0,00 |
| Gallina | 0,00 |
| Gallo | 0,00 |
| Gamba | 0,00 |
| Gamba congelada, pelada | 0,00 |
| Gaseosa | 0,00 |
| Gaseosa sin calorías | 0,00 |
| Gelatina | 0,00 |
| Ginebra | 0,00 |
| Hamburguesa cocinada | 0,00 |
| Hígado de cerdo | 0,00 |
| Hígado de ternera | 0,00 |
| Huevas frescas | 0,00 |
| Huevo de codorniz | 0,00 |
| Huevo de gallina | 0,00 |
| Jabalí, carne de | 0,00 |
| Jaleas | 0,00 |
| Jamón cocido (York, dulce, etc.) | 0,00 |
| Jamón ibérico | 0,00 |
| Jamón serrano | 0,00 |
| Jamón serrano magro | 0,00 |
| Japuta | 0,00 |
| Jurel | 0,00 |
| Lacón | 0,00 |
| Langosta | 0,00 |
| Langostino | 0,00 |
| Leche concentrada | 0,00 |
| Leche condensada | 0,00 |
| Leche de cabra | 0,00 |
| Leche de vaca desnatada | 0,00 |
| Leche de vaca entera | 0,00 |
| Leche de vaca semidesnatada | 0,00 |
| Leche desnatada en polvo, sin diluir | 0,00 |
| Leche entera en polvo, sin diluir | 0,00 |
| Leche fermentada con Lactobacillus acidophilus | 0,00 |
| Leche fermentada con Lactobacillus casei | 0,00 |
| Leche fermentada tipo Bio con frutas | 0,00 |
| Leche fermentada tipo Bio desnatada con frutas | 0,00 |
| Leche fermentada tipo Bio desnatada natural | 0,00 |
| Leche fermentada tipo Bio natural | 0,00 |
| Lengua de ternera | 0,00 |
| Lenguado | 0,00 |
| Lenguado en filetes | 0,00 |
| Levadura química en polvo | 0,00 |
| Licores | 0,00 |
| Lomo embuchado | 0,00 |
| Lubina | 0,00 |
| Manteca de cerdo | 0,00 |
| Mantequilla | 0,00 |
| Mantequilla salada | 0,00 |
| Margarina | 0,00 |
| Margarina baja en calorías | 0,00 |
| Mayonesa comercial | 0,00 |
| Mejillón | 0,00 |
| Mejillón en conserva al natural | 0,00 |
| Mejillón en escabeche | 0,00 |
| Merluza | 0,00 |
| Merluza, en filetes, sin piel | 0,00 |
| Mero | 0,00 |
| Miel | 0,00 |
| Mollejas de cordero | 0,00 |
| Mortadela | 0,00 |
| Mostaza | 0,00 |
| Mozzarella | 0,00 |
| Mújol, pardete | 0,00 |
| Nata | 0,00 |
| Nata montada | 0,00 |
| Nécoras y similares | 0,00 |
| Ostras | 0,00 |
| Palitos de cangrejo congelados | 0,00 |
| Palometa | 0,00 |
| Panceta | 0,00 |
| Paté de hígado de cerdo (30% grasa) | 0,00 |
| Paté de hígado de cerdo (42% grasa) | 0,00 |
| Pato | 0,00 |
| Pavo, deshuesado, sin piel | 0,00 |
| Pavo, pechuga | 0,00 |
| Percebe | 0,00 |
| Perdiz | 0,00 |
| Pescadilla | 0,00 |
| Pescadilla, en filetes, sin piel | 0,00 |
| Pescado empanado, pasteles de pescado (congelados) | 0,00 |
| Petit-suise natural azucarado | 0,00 |
| Pez espada | 0,00 |
| Pollo | 0,00 |
| Pollo, pechuga | 0,00 |
| Pulpo | 0,00 |
| Queso azul | 0,00 |
| Queso Brie | 0,00 |
| Queso Camembert | 0,00 |
| Queso Cheddar | 0,00 |
| Queso de bola | 0,00 |
| Queso de Burgos | 0,00 |
| Queso de cabra curado | 0,00 |
| Queso de cabra tierno | 0,00 |
| Queso de Cabrales | 0,00 |
| Queso Emmental | 0,00 |
| Queso en lonchas | 0,00 |
| Queso en porciones | 0,00 |
| Queso en porciones descremado | 0,00 |
| Queso gallego | 0,00 |
| Queso Gorgonzola | 0,00 |
| Queso Gouda | 0,00 |
| Queso Gruyere | 0,00 |
| Queso Idiazábal | 0,00 |
| Queso manchego curado | 0,00 |
| Queso manchego fresco | 0,00 |
| Queso manchego semicurado | 0,00 |
| Queso para untar | 0,00 |
| Queso Parmesano | 0,00 |
| Queso rallado | 0,00 |
| Queso Roquefort | 0,00 |
| Rape | 0,00 |
| Raya | 0,00 |
| Refrescos | 0,00 |
| Refrescos de cola | 0,00 |
| Refrescos de cola sin calorías | 0,00 |
| Refrescos sin calorías | 0,00 |
| Reo | 0,00 |
| Requesón | 0,00 |
| Rińones | 0,00 |
| Rodaballo | 0,00 |
| Ron | 0,00 |
| Sacarina | 0,00 |
| Sal fina de mesa | 0,00 |
| Sal yodada de mesa | 0,00 |
| Salami | 0,00 |
| Salchichas frescas | 0,00 |
| Salchichas tipo Franckfurt (20% grasa) | 0,00 |
| Salchichas tipo Franckfurt (27% grasa) | 0,00 |
| Salchichón | 0,00 |
| Salmón | 0,00 |
| Salmón ahumado | 0,00 |
| Salmonete | 0,00 |
| Sangre de cerdo | 0,00 |
| Sardina | 0,00 |
| Sardina en aceite | 0,00 |
| Sardina en escabeche | 0,00 |
| Sardina en salazón o ahumada | 0,00 |
| Sardina en salsa de tomate | 0,00 |
| Sargo | 0,00 |
| Sepia | 0,00 |
| Sesos de cordero | 0,00 |
| Sidra | 0,00 |
| Sobrasada | 0,00 |
| Sorbete de limón | 0,00 |
| Té, infusión (sin azúcar) | 0,00 |
| Ternera, carne magra | 0,00 |
| Ternera, carne semigrasa | 0,00 |
| Ternera, chuleta | 0,00 |
| Tocino | 0,00 |
| Trucha | 0,00 |
| Vermut | 0,00 |
| Vieira | 0,00 |
| Vinagre | 0,00 |
| Vino de mesa (tinto, blanco, rosado) | 0,00 |
| Vinos dulces (Málaga, Oporto, etc.) | 0,00 |
| Vinos finos (Jerez, manzanilla, etc.) | 0,00 |
| Whisky | 0,00 |
| Yema de huevo | 0,00 |
| Yogur desnatado de sabores | 0,00 |
| Yogur desnatado natural | 0,00 |
| Yogur desnatado natural con azúcar | 0,00 |
| Yogur entero de sabores | 0,00 |
| Yogur entero natural | 0,00 |
| Yogur entero natural azucarado | 0,00 |
| Yogur griego | 0,00 |
| Yogur líquido con pulpa de fruta | 0,00 |
| Yogur líquido de sabores | 0,00 |
| Yogur líquido natural azucarado | 0,00 |
| Zumo de cítricos | 0,00 |
| Zumo de frutas no cítricas | 0,00 |
| Zumo de zanahoria | 0,00 |
Cantidad de fibra en 100 gr. de alimento
| Alimento | Fibra |
|---|---|
| Abadejo | 0,00 |
| Aceite de cacahuete | 0,00 |
| Aceite de coco | 0,00 |
| Aceite de girasol | 0,00 |
| Aceite de maíz | 0,00 |
| Aceite de oliva | 0,00 |
| Aceite de palma | 0,00 |
| Aceite de soja | 0,00 |
| Agua | 0,00 |
| Aguardientes | 0,00 |
| Almejas | 0,00 |
| Almejas y similares en conserva, al natural | 0,00 |
| Anchoa | 0,00 |
| Anchoas en aceite | 0,00 |
| Anguila | 0,00 |
| Angula | 0,00 |
| Anises | 0,00 |
| Arenque | 0,00 |
| Arenque y otros ricos en grasa, salados o ahumados | 0,00 |
| Atún | 0,00 |
| Atún en aceite | 0,00 |
| Atún en escabeche | 0,00 |
| Azúcar blanco | 0,00 |
| Azúcar moreno | 0,00 |
| Bacaladilla | 0,00 |
| Bacalao fresco | 0,00 |
| Bacalao salado remojado | 0,00 |
| Bacalao y pescados pobres en grasa, salados o ahumados | 0,00 |
| Bacon | 0,00 |
| Ballena, carne de | 0,00 |
| Batidos lácteos | 0,00 |
| Berberechos | 0,00 |
| Berberechos y similares en conserva, al natural | 0,00 |
| Besugo | 0,00 |
| Bíter con alcohol | 0,00 |
| Bíter sin alcohol | 0,00 |
| Bogavante | 0,00 |
| Bombones | 0,00 |
| Bonito | 0,00 |
| Bonito en aceite | 0,00 |
| Bonito en escabeche | 0,00 |
| Boquerón | 0,00 |
| Breca | 0,00 |
| Buey, solomillo | 0,00 |
| Butifarra | 0,00 |
| Caballa | 0,00 |
| Caballa y otros pescados en aceite | 0,00 |
| Caballa y otros pescados en escabeche | 0,00 |
| Caballo, carne de | 0,00 |
| Cabeza de jabalí | 0,00 |
| Cabrito | 0,00 |
| Café soluble en polvo | 0,00 |
| Café, infusión | 0,00 |
| Calamar y similares | 0,00 |
| Calamar y similares en conserva | 0,00 |
| Calamar, aros congelados | 0,00 |
| Callos de ternera | 0,00 |
| Cangrejos y similares | 0,00 |
| Caracoles | 0,00 |
| Caramelos | 0,00 |
| Carne picada | 0,00 |
| Cava | 0,00 |
| Caviar | 0,00 |
| Centollo | 0,00 |
| Cerdo, cabeza | 0,00 |
| Cerdo, carne magra | 0,00 |
| Cerdo, carne semigrasa | 0,00 |
| Cerdo, chuleta | 0,00 |
| Cerdo, lomo | 0,00 |
| Cerdo, paletilla | 0,00 |
| Cerveza | 0,00 |
| Cerveza baja en alcohol | 0,00 |
| Cigalas | 0,00 |
| Clara de huevo | 0,00 |
| Codorniz | 0,00 |
| Conejo, liebre | 0,00 |
| Congrio | 0,00 |
| Cońac | 0,00 |
| Cordero, chuleta | 0,00 |
| Cordero, otras piezas | 0,00 |
| Cordero, pierna y paletilla | 0,00 |
| Champán | 0,00 |
| Chanquete y otros pescaditos pequeńos | 0,00 |
| Chicle con azúcar | 0,00 |
| Chicle sin azúcar | 0,00 |
| Chicharrones | 0,00 |
| Chirlas | 0,00 |
| Chocolate con leche | 0,00 |
| Chóped | 0,00 |
| Chorizo (21% grasa) | 0,00 |
| Chorizo (32% grasa) | 0,00 |
| Dorada | 0,00 |
| Emperador | 0,00 |
| Faneca | 0,00 |
| Flan de huevo | 0,00 |
| Fletán o Halibut | 0,00 |
| Fletán o Halibut en filetes | 0,00 |
| Foie-grás de hígado de cerdo (30% grasa) | 0,00 |
| Foie-grás de hígado de cerdo (42% grasa) | 0,00 |
| Gallina | 0,00 |
| Gallo | 0,00 |
| Gamba | 0,00 |
| Gamba congelada, pelada | 0,00 |
| Gaseosa | 0,00 |
| Gaseosa sin calorías | 0,00 |
| Gelatina | 0,00 |
| Ginebra | 0,00 |
| Hamburguesa cocinada | 0,00 |
| Hígado de cerdo | 0,00 |
| Hígado de ternera | 0,00 |
| Huevas frescas | 0,00 |
| Huevo de codorniz | 0,00 |
| Huevo de gallina | 0,00 |
| Jabalí, carne de | 0,00 |
| Jaleas | 0,00 |
| Jamón cocido (York, dulce, etc.) | 0,00 |
| Jamón ibérico | 0,00 |
| Jamón serrano | 0,00 |
| Jamón serrano magro | 0,00 |
| Japuta | 0,00 |
| Jurel | 0,00 |
| Lacón | 0,00 |
| Langosta | 0,00 |
| Langostino | 0,00 |
| Leche concentrada | 0,00 |
| Leche condensada | 0,00 |
| Leche de cabra | 0,00 |
| Leche de vaca desnatada | 0,00 |
| Leche de vaca entera | 0,00 |
| Leche de vaca semidesnatada | 0,00 |
| Leche desnatada en polvo, sin diluir | 0,00 |
| Leche entera en polvo, sin diluir | 0,00 |
| Leche fermentada con Lactobacillus acidophilus | 0,00 |
| Leche fermentada con Lactobacillus casei | 0,00 |
| Leche fermentada tipo Bio con frutas | 0,00 |
| Leche fermentada tipo Bio desnatada con frutas | 0,00 |
| Leche fermentada tipo Bio desnatada natural | 0,00 |
| Leche fermentada tipo Bio natural | 0,00 |
| Lengua de ternera | 0,00 |
| Lenguado | 0,00 |
| Lenguado en filetes | 0,00 |
| Levadura química en polvo | 0,00 |
| Licores | 0,00 |
| Lomo embuchado | 0,00 |
| Lubina | 0,00 |
| Manteca de cerdo | 0,00 |
| Mantequilla | 0,00 |
| Mantequilla salada | 0,00 |
| Margarina | 0,00 |
| Margarina baja en calorías | 0,00 |
| Mayonesa comercial | 0,00 |
| Mejillón | 0,00 |
| Mejillón en conserva al natural | 0,00 |
| Mejillón en escabeche | 0,00 |
| Merluza | 0,00 |
| Merluza, en filetes, sin piel | 0,00 |
| Mero | 0,00 |
| Miel | 0,00 |
| Mollejas de cordero | 0,00 |
| Mortadela | 0,00 |
| Mostaza | 0,00 |
| Mozzarella | 0,00 |
| Mújol, pardete | 0,00 |
| Nata | 0,00 |
| Nata montada | 0,00 |
| Nécoras y similares | 0,00 |
| Ostras | 0,00 |
| Palitos de cangrejo congelados | 0,00 |
| Palometa | 0,00 |
| Panceta | 0,00 |
| Paté de hígado de cerdo (30% grasa) | 0,00 |
| Paté de hígado de cerdo (42% grasa) | 0,00 |
| Pato | 0,00 |
| Pavo, deshuesado, sin piel | 0,00 |
| Pavo, pechuga | 0,00 |
| Percebe | 0,00 |
| Perdiz | 0,00 |
| Pescadilla | 0,00 |
| Pescadilla, en filetes, sin piel | 0,00 |
| Pescado empanado, pasteles de pescado (congelados) | 0,00 |
| Petit-suise natural azucarado | 0,00 |
| Pez espada | 0,00 |
| Pollo | 0,00 |
| Pollo, pechuga | 0,00 |
| Pulpo | 0,00 |
| Queso azul | 0,00 |
| Queso Brie | 0,00 |
| Queso Camembert | 0,00 |
| Queso Cheddar | 0,00 |
| Queso de bola | 0,00 |
| Queso de Burgos | 0,00 |
| Queso de cabra curado | 0,00 |
| Queso de cabra tierno | 0,00 |
| Queso de Cabrales | 0,00 |
