Choco Krispies Chocos
Delicioso trigo tostado con sabor a chocolate, rico en vitaminas y minerales, que hará tus desayunos más divertidos ¡Te sorprenderá cómo chocolatean la leche!
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
INGREDIENTES: Harina detrigo (66%), azúcar, chocolate en polvo (11%)(azúcar, cacao en polvo), cacao desgrasado en polvo, jarabe de glucosa, sal, canela, aroma natural, niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Per Serving

Energy
624kJ
148kcal
7%

Fat
1.0g
1%

Saturates
0.4g
%

Sugars
11g
12%

Salt
0.31g
5%
Per 100g: 1561 kJ /369 kcal
100g | (%RI*) | 40g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1561kJ | 624kJ | (7) | |
369kcal | 148kcal | |||
Grasas | 2.5g | 1.0g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.9g | 0.4g | (2) | |
Hidratos de Carbono | 75g | 30g | (12) | |
de los cuales azúcares | 27g | 11g | (12) | |
Fibra alimentaria | 5.0g | 2.0g | ||
Proteínas | 9.0g | 3.6g | (7) | |
Sal | 0.78g | 0.31g | (5) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.3µg | (166) | 3.3µg | (66) |
Tiamina (B1) | 0.91mg | (83) | 0.36mg | (33) |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | (86) | 0.48mg | (34) |
Niacina | 13mg | (83) | 5.3mg | (33) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (86) | 0.48mg | (34) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 66.4µg | (33) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (84) | 0.84µg | (34) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | (57) | 3.2mg | (23) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.