Special K Avena y Miel
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
INGREDIENTES:Trigo integral (31%), arroz (29%),avena integral (19%), azúcar,cebada (3%), harina de malta decebada , extracto de malta decebada , miel (2%), arroz inflado (1%), sal, niacina, hierro, riboflavina, tiamina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Per Serving

Energy
484kJ
114kcal
6%

Fat
0.9g
1%

Saturates
0.2g
%

Sugars
5.4g
6%

Salt
0.14g
2%
Per 100g: 1613 kJ /381 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1613kJ | 484kJ | (6) | |
381kcal | 114kcal | |||
Grasas | 3.0g | 0.9g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.5g | 0.2g | (1) | |
Hidratos de Carbono | 77g | 23g | (9) | |
de los cuales azúcares | 18g | 5.4g | (6) | |
Fibra alimentaria | 5.0g | 1.5g | ||
Proteínas | 9.0g | 2.7g | (5) | |
Sal | 0.45g | 0.14g | (2) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 5.0µg | (100) | 1.5µg | (30) |
Tiamina (B1) | 1.1mg | (100) | 0.33mg | (30) |
Riboflavina (B2) | 1.4mg | (100) | 0.42mg | (30) |
Niacina | 9.3mg | (58) | 2.8mg | (18) |
Vitamina B6 | 0.82mg | (59) | 0.25mg | (18) |
Ácido fólico | 200µg | (100) | 60µg | (30) |
Vitamina B12 | 1.5µg | (58) | 0.44µg | (18) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.2mg | (58) | 2.5mg | (18) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.