White Choco Krispies
Arroz tostado con sabor a chocolate blanco
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
Arroz, Jarabe de glucosa, Chocolate Blanco (6,5%) (azúcar, manteca de cacao,leche entera en polvo, emulgente {lecitina desoja }, aroma natural de vainilla), Azúcar, Inulina, Aroma natural, Extracto de malta decebada , Sal.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
Vitaminas y Minerales: Niacina, Hierro, Vitamina B6, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina B12
(08) (LOV) Suitable For:
vegetarianos,Sin supervisión de lácteos Kosher,Halal
Per Serving

Energy
489kJ
116kcal
6%

Fat
1.0g
1%

Saturates
0.5g
%

Sugars
5.1g
6%

Salt
0.20g
3%
Per 100g: 1631 kJ /385 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1631kJ | 489kJ | (6) | |
385kcal | 116kcal | |||
Grasas | 3.2g | 1.0g | (1) | |
de las cuales saturadas | 1.6g | 0.5g | (2) | |
Hidratos de Carbono | 81g | 24g | (9) | |
de los cuales azúcares | 17g | 5.1g | (6) | |
Fibra alimentaria | 4g | 1.2g | ||
Proteínas | 6.1g | 1.8g | (4) | |
Sal | 0.68g | 0.20g | (3) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.4µg | (167) | 2.5µg | (50) |
Tiamina (B1) | 0.91mg | (83) | 0.28mg | (25) |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | (83) | 0.35mg | (25) |
Niacina | 13.3mg | (83) | 4.0mg | (25) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (83) | 0.35mg | (25) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 50.0µg | (25) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (83) | 0.63µg | (25) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | (57) | 2.4mg | (17) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.