All-Bran Flakes
Copos tostados de trigo integral enriquecidos con salvado de trigo.
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
INGREDIENTES:Trigo integral (59%), salvado detrigo (18%), harina detrigo integral, azúcar, extracto de malta decebada , jarabe de glucosa, sal, aroma natural, niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
VITAMINAS Y MINERALES: Niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Per Serving

Energy
453kJ
107kcal
5%

Fat
0.7g
1%

Saturates
0.1g
%

Sugars
4.2g
5%

Salt
0.2g
3%
Per 100g: 1509 kJ /358 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1509kJ | 453kJ | (5) | |
358kcal | 107kcal | |||
Grasas | 2.2g | 0.7g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.4g | 0.1g | (1) | |
Hidratos de Carbono | 65g | 20g | (8) | |
de los cuales azúcares | 14g | 4.2g | (5) | |
Fibra alimentaria | 17g | 5.1g | ||
Proteínas | 11g | 3.3g | (7) | |
Sal | 0.66g | 0.2g | (3) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.4µg | (168) | 2.5µg | (50) |
Tiamina (B1) | 0.91mg | (83) | 0.27mg | (25) |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | (86) | 0.36mg | (25) |
Niacina | 13mg | (81) | 3.9mg | (25) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (86) | 0.36mg | (25) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 49.8µg | (25) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (84) | 0.63µg | (25) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | (57) | 2.4mg | (17) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.