All-Bran Fruta & Fibra
Copos tostados de trigo integral con pasas, coco, plátano, manzana y avellanas
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
INGREDIENTES:Trigo integral (69%), fruta deshidratada yavellanas (26%) (pasas, pasas sultanas, coco, plátano {plátano, aceite de coco, azúcar}, manzana,avellanas ), azúcar, extracto de malta decebada , sal, niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Per Serving

Energy
641kJ
152kcal
8%

Fat
2.4g
3%

Saturates
1.4g
%

Sugars
9.6g
11%

Salt
0.4g
7%
Per 100g: 1603 kJ /380 kcal
100g | (%RI*) | 40g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1603kJ | 641kJ | (8) | |
380kcal | 152kcal | |||
Grasas | 6.0g | 2.4g | (3) | |
de las cuales saturadas | 3.5g | 1.4g | (7) | |
Hidratos de Carbono | 69g | 28g | (11) | |
de los cuales azúcares | 24g | 9.6g | (11) | |
Fibra alimentaria | 9.0g | 3.6g | ||
Proteínas | 8.0g | 3.2g | (6) | |
Sal | 1.0g | 0.4g | (7) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 6.3µg | (126) | 2.5µg | (50) |
Tiamina (B1) | 0.69mg | (63) | 0.28mg | (25) |
Riboflavina (B2) | 0.88mg | (63) | 0.35mg | (25) |
Niacina | 10mg | (63) | 4.0mg | (25) |
Vitamina B6 | 0.88mg | (63) | 0.35mg | (25) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 66.4µg | (33) |
Vitamina B12 | 1.6µg | (64) | 0.64µg | (25) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | (57) | 3.2mg | (23) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.