Choco Krispies
Delicioso arroz inflado con cacao, vitaminas y hierro que te hará empezar el día con un riquísimo y divertido desayuno. ¡Te sorprenderá cómo hacen cambiar de color a la leche!
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
Arroz, Azúcar, Cacao desgrasado en polvo, Maltodextrina, Pasta de cacao, Sal, Aroma de malta decebada , Aroma, Aroma natural.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
Vitaminas y Minerales: Niacina, Hierro, Vitamina B6, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina B12
(08) (LOV) Suitable For:
vegetarianos,Halal,Kosher Pareve
Per Serving

Energy
491kj
116kcal
6%

Fat
0.8g
1%

Saturates
0.3g
1.5%

Sugars
9.0g
10%

Salt
0.23g
4%
Per 100g: 1638 kJ/387 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1638kJ | 491kJ | (6) | |
387kcal | 116kcal | |||
Grasas | 2.5g | 0.8g | (1) | |
de las cuales saturadas | 1g | 0.3g | (2) | |
Hidratos de Carbono | 84g | 25g | ||
de los cuales azúcares | 30g | 9.0g | (10) | |
Fibra alimentaria | 3g | 0.9g | ||
Proteínas | 5.5g | 1.7g | ||
Sal | 0.75g | 0.23g | (4) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.4µg | (167) | 2.5µg | (50) |
Tiamina (B1) | 0.91mg | (83) | 0.28mg | (25) |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | (83) | 0.35mg | (25) |
Niacina | 13.3mg | (83) | 4.0mg | (25) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (83) | 0.35mg | (25) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 50.0µg | (25) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (83) | 0.63µg | (25) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8mg | (57) | 2.4mg | (17) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.