Choco Krispies
Delicioso arroz inflado con cacao, vitaminas y hierro que te hará empezar el día con un riquísimo y divertido desayuno. ¡Te sorprenderá cómo hacen cambiar de color a la leche!
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
INGREDIENTES: Arroz, azúcar, jarabe de glucosa, cacao desgrasado en polvo, sal, pasta de cacao, extracto de malta decebada , aromas.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
VITAMINAS Y MINERALES: Niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Per Serving

Energy
573kj
135kcal
7%

Fat
0.7g
1%

Saturates
0.3g
%

Sugars
6.0g
7%

Salt
0.23g
4%
Per 100g: 1636 kJ/386 kcal
100g | (%RI*) | 35g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1636kJ | 573kJ | (7) | |
386kcal | 135kcal | |||
Grasas | 1.9g | 0.7g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.9g | 0.3g | (2) | |
Hidratos de Carbono | 84g | 29g | ||
de los cuales azúcares | 17g | 6.0g | (7) | |
Fibra alimentaria | 3.8g | 1.3g | ||
Proteínas | 6.3g | 2.2g | ||
Sal | 0.65g | 0.23g | (4) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.4µg | (168) | 2.9µg | (59) |
Tiamina (B1) | 0.91mg | (83) | 0.32mg | (29) |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | (86) | 0.42mg | (30) |
Niacina | 13mg | (83) | 4.7mg | (29) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (86) | 0.42mg | (30) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 58.1µg | (29) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (84) | 0.74µg | (29) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | (57) | 2.8mg | (20) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.