Choco Krispies
Delicioso arroz inflado con cacao, vitaminas y hierro que te hará empezar el día con un riquísimo y divertido desayuno. ¡Te sorprenderá cómo hacen cambiar de color a la leche!
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
Arroz, azúcar, jarabe de glucosa, cacao desgrasado en polvo, sal, pasta de cacao, extracto de malta de cebada, aromas
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
VITAMINAS Y MINERALES: Niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Per Serving

Energy
491kj
116kcal
6%

Fat
0.6g
1%

Saturates
0.3g
30%

Sugars
5.1g
6%

Salt
0.2g
3%
Per 100g: 1636 kJ/386 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1636kJ | 491kJ | (6) | |
386kcal | 116kcal | |||
Grasas | 1.9g | 0.6g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.9g | 0.3g | (2) | |
Hidratos de Carbono | 84g | 25g | ||
de los cuales azúcares | 17g | 5.1g | (6) | |
Fibra alimentaria | 3.8g | 1.1g | ||
Proteínas | 6.3g | 1.9g | ||
Sal | 0.65g | 0.2g | (3) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.4µg | (168) | 2.5µg | (50) |
Tiamina (B1) | 0.91mg | (83) | 0.27mg | (25) |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | (86) | (25) | |
Niacina | 13mg | (83) | 4.0mg | (25) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (86) | 0.36mg | (25) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 49.8µg | (25) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (84) | 0.63µg | (25) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | (57) | 2.4mg | (17) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.