Extra Original
Crujientes granolas de avena.
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
Vitaminas y Minerales: Niacina, Hierro, Vitamina B6, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Ácido fólico, Vitamina B12
(08) (LOV) Suitable For:
vegetarianos,Halal
Per Serving

Energy
907kj
216kcal
11%

Fat
g
14%

Saturates
5g
25%

Sugars
8.6g
10%

Salt
0.36g
6%
Per 100g: 2016 kJ/481 kcal
100g | (%RI*) | 45 | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
2016 | 907 | (11) | ||
481 | 216 | |||
22 | (14) | |||
11 | 5 | (25) | ||
60 | 27 | |||
19 | 8.6 | (10) | ||
5.7 | 2.6 | |||
8 | ||||
0.8 | 0.36 | (6) | ||
Vitamins: | ||||
0.62 | (56) | (25) | ||
0.78 | (56) | (25) | ||
9.0 | (56) | 4.0 | (25) | |
0.78 | (56) | (25) | ||
112 | (56) | (25) | ||
1.4 | (56) | (25) | ||
Minerals: | ||||
5.3 | (38) | 2.4 | (17) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.