Frosties
Estos copos de maíz tostados y azucarados pondrán el mejor sabor en tu mesa para que comiences tus días con un gran desayuno. Contienen vitaminas y minerales.
Legal Food Name:
COPOS DE MAÍZ TOSTADOS Y AZUCARADOS, ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y HIERRO.
Denominación legal del alimento
(05) Ingredients:
INGREDIENTES: Maíz, azúcar, extracto de malta de
cebada , sal, niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Ingredientes
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Idoneidad dietética
(23) (LOV) Storage and Usage:
Conservar en lugar fresco y seco.
Otra información
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
Per Serving
100g | (%RI*) | 35g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1594kJ | 558kJ | (7) | |
375kcal | 131kcal | |||
Grasas | 0.6g | 0.2g | (0.3) | |
de las cuales saturadas | 0.1g | 0g | (0) | |
Hidratos de Carbono | 87g | 30g | (12) | |
de los cuales azúcares | 37g | 13g | (14) | |
Fibra alimentaria | 2.0g | 0.7g | ||
Proteínas | 4.5g | 1.6g | (3) | |
Sal | 0.83g | 0.29g | (5) | |
Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
Vitamina D | 8.4µg | 168 % | 2.9µg | 59 % |
Tiamina (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.32mg | 29 % |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.42mg | 30 % |
Niacina | 13mg | 83 % | 4.7mg | 29 % |
Vitamina B6 | 1.2mg | 86 % | 0.42mg | 30 % |
Ácido fólico | 166µg | 83 % | 58.1µg | 29 % |
Vitamina B12 | 2.1µg | 84 % | 0.74µg | 29 % |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | 57 % | 20 % |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.