Frosties
Estos copos de maíz tostados y azucarados pondrán el mejor sabor en tu mesa para que comiences tus días con un gran desayuno. Contienen vitaminas y minerales.
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
Maíz, Azúcar, Aroma de malta decebada , Sal.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
Vitaminas y Minerales: Niacina, Hierro, Vitamina B6, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina B12
(08) (LOV) Suitable For:
vegetarianos,Halal,Kosher Pareve
Per Serving

Energy
478kj
113kcal
6%

Fat
0.2g
<1%

Saturates
0.0g
0.2%

Sugars
11g
12%

Salt
0.25g
4%
Per 100g: 1594 kJ/375 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1594kJ | 478kJ | (6) | |
375kcal | 113kcal | |||
Grasas | 0.6g | 0.2g | (<1) | |
de las cuales saturadas | 0.1g | 0.0g | (<1) | |
Hidratos de Carbono | 87g | 26g | ||
de los cuales azúcares | 37g | 11g | (12) | |
Fibra alimentaria | 2g | 0.6g | ||
Proteínas | 4.5g | 1.4g | ||
Sal | 0.83g | 0.25g | (4) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.4µg | (167) | 2.5µg | (50) |
Tiamina (B1) | 0.91mg | (83) | 0.28mg | (25) |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | (83) | 0.35mg | (25) |
Niacina | 13.3mg | (83) | 4.0mg | (25) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (83) | 0.35mg | (25) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 50.0µg | (25) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (83) | 0.63µg | (25) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | (57) | 2.4mg | (17) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.