Corn Flakes
Copos de maíz tostados
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
INGREDIENTES: Maíz, extracto de malta decebada , azúcar, sal, niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
VITAMINAS Y MINERALES: Niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Per Serving

Energy
481kJ
113kcal
6%

Fat
0.3g
0.4%

Saturates
0.1g
%

Sugars
2.4g
3%

Salt
0.34g
6%
Per 100g: 1604 kJ /378 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1604kJ | 481kJ | (6) | |
378kcal | 113kcal | |||
Grasas | 0.9g | 0.3g | (0.4) | |
de las cuales saturadas | 0.2g | 0.1g | (1) | |
Hidratos de Carbono | 84g | 25g | (10) | |
de los cuales azúcares | 8.0g | 2.4g | (3) | |
Fibra alimentaria | 3.0g | 0.9g | ||
Proteínas | 7.0g | 2.1g | (4) | |
Sal | 1.1g | 0.34g | (6) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.4µg | (168) | 2.5µg | (50) |
Tiamina (B1) | 0.91mg | (83) | 0.27mg | (25) |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | (86) | 0.36mg | (25) |
Niacina | 13mg | (83) | 4.0mg | (25) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (86) | 0.36mg | (25) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 49.8µg | (25) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (84) | 0.63µg | (25) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | (57) | 2.4mg | (17) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.