Miel Pops
Lleva todo el sabor de la miel a tus desayunos con Miel Pops: ¡Deliciosas bolitas de arroz inflado con sabor a miel, vitaminas y minerales, que se mantendrán crujientes incluso con leche caliente!
Legal Food Name:
CEREAL DE MAÍZ CUBIERTO CON AZÚCAR Y MIEL, ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y HIERRO.
Denominación legal del alimento
(05) Ingredients:
INGREDIENTES: Harina de maíz (80%), azúcar, jarabe de glucosa, fibra de maíz, miel (2%), extracto de malta de
cebada , sal, aroma natural, niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12, colorante (carotenos).
Ingredientes
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Idoneidad dietética
(23) (LOV) Storage and Usage:
Conservar en lugar fresco y seco.
Otra información
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
Per Serving
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1626kJ | 488kJ | (6) | |
384kcal | 115kcal | |||
Grasas | 1.5g | 0.5g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.1g | 0g | (0) | |
Hidratos de Carbono | 85g | 26g | (10) | |
de los cuales azúcares | 22g | 6.6g | (7) | |
Fibra alimentaria | 4.6g | 1.4g | ||
Proteínas | 5.2g | 1.6g | (3) | |
Sal | 0.4g | 0.12g | (2) | |
Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
Vitamina D | 8.3µg | 166 % | 2.5µg | 50 % |
Tiamina (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
Niacina | 13mg | 81 % | 3.9mg | 25 % |
Vitamina B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
Ácido fólico | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
Vitamina B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | 57 % | 17 % |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.