Miel Pops
Lleva todo el sabor de la miel a tus desayunos con Miel Pops: ¡Deliciosas bolitas de arroz inflado con sabor a miel, vitaminas y minerales, que se mantendrán crujientes incluso con leche caliente!
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
Harina de maíz(76%), Azúcar, Jarabe de glucosa, Fibra de maíz, Miel(2%), Sal, Extracto de malta decebada , Colorante(Carotenos),Leche desnatada en polvo, Proteína aislada desoja .
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
Vitaminas y Minerales: Niacina, Hierro, Vitamina B6, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina B12
(08) (LOV) Suitable For:
vegetarianos,Halal,Sin supervisión de lácteos Kosher
Per Serving

Energy
483kj
114kcal
6%

Fat
0.3g
0.4%

Saturates
0.1g
0.5%

Sugars
8.1g
9%

Salt
0.25g
4%
Per 100g: 1610 kJ/380 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1610kJ | 483kJ | (6) | |
380kcal | 114kcal | |||
Grasas | 1.1g | 0.3g | (0.4) | |
de las cuales saturadas | 0.2g | 0.1g | (0.5) | |
Hidratos de Carbono | 85g | 26g | ||
de los cuales azúcares | 27g | 8.1g | (9) | |
Fibra alimentaria | 4.0g | 1.2g | ||
Proteínas | 5.4g | 1.6g | ||
Sal | 0.83g | 0.25g | (4) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.3µg | (166) | 2.5µg | (50) |
Tiamina (B1) | 0.91mg | (83) | 0.28mg | (25) |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | (83) | 0.35mg | (25) |
Niacina | 13mg | (83) | 4.0mg | (25) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (83) | 0.35mg | (25) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 50.0µg | (25) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (83) | 0.63µg | (25) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | (57) | 2.4mg | (17) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.