Rice Krispies
Arroz tostado que pondrá el mejor sabor en tu mesa para que comiences tus días con un gran desayuno. Contienen vitaminas y minerales.
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
INGREDIENTES: Arroz, azúcar, sal, extracto de malta decebada , niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Per Serving

Energy
363kJ
86kcal
4%

Fat
0.3g
0.4%

Saturates
0.1g
%

Sugars
1.7g
2%

Salt
0.22g
4%
Per 100g: 1649 kJ /389 kcal
100g | (%RI*) | 22g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1649kJ | 363kJ | (4) | |
389kcal | 86kcal | |||
Grasas | 1.2g | 0.3g | (0.4) | |
de las cuales saturadas | 0.4g | 0.1g | (1) | |
Hidratos de Carbono | 86g | 19g | (7) | |
de los cuales azúcares | 7.9g | 1.7g | (2) | |
Fibra alimentaria | 2.9g | 0.6g | ||
Proteínas | 7.0g | 1.5g | (3) | |
Sal | 1.0g | 0.22g | (4) | |
Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
Vitamina D | 8.4µg | 168 % | 1.8µg | 37 % |
Tiamina (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.2mg | 18 % |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.26mg | 19 % |
Niacina | 13mg | 81 % | 2.9mg | 18 % |
Vitamina B6 | 1.2mg | 86 % | 0.26mg | 19 % |
Ácido fólico | 166µg | 83 % | 36.5µg | 18 % |
Vitamina B12 | 2.1µg | 84 % | 0.46µg | 18 % |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | 57 % | 1.8mg | 13 % |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.