Rice Krispies
Arroz tostado que pondrá el mejor sabor en tu mesa para que comiences tus días con un gran desayuno. Contienen vitaminas y minerales.
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
Arroz, Azúcar, Sal, Aroma de malta decebada .
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
Vitaminas y Minerales: Niacina, Hierro, Vitamina B6, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina B12
(08) (LOV) Suitable For:
vegetarianos,Halal,Kosher Pareve
Per Serving

Energy
361kj
85kcal
4%

Fat
0.3g
0.3%

Saturates
0.1g
<1%

Sugars
1.7g
2%

Salt
0.22g
4%
Per 100g: 1643 kJ/387 kcal
100g | (%RI*) | 22g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1643kJ | 361kJ | (4) | |
387kcal | 85kcal | |||
Grasas | 1.2g | 0.3g | (0.3) | |
de las cuales saturadas | 0.4g | 0.1g | (0.2) | |
Hidratos de Carbono | 86g | 19g | ||
de los cuales azúcares | 7.9g | 1.7g | (2) | |
Fibra alimentaria | 2.0g | 0.4g | ||
Proteínas | 7g | 1.5g | ||
Sal | 1g | 0.22g | (4) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.4µg | (167) | 1.8µg | (36) |
Tiamina (B1) | 0.91mg | (83) | 0.20mg | (18) |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | (83) | 0.25mg | (18) |
Niacina | 13.3mg | (83) | 2.9mg | (18) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (83) | 0.25mg | (18) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 36.0µg | (18) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (83) | 0.45µg | (18) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | (57) | 1.7mg | (12) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.