Smacks
Delicioso trigo inflado con azúcar y miel. Fuente de vitaminas y minerales. ¡Convierte tus desayunos en la parte más divertida del día con Smacks!
Legal Food Name:
CEREAL DE TRIGO INFLADO, ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y HIERRO.
Denominación legal del alimento
(05) Ingredients:
INGREDIENTES:
Trigo (58%), azúcar, jarabe de glucosa, niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Ingredientes
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Idoneidad dietética
(23) (LOV) Storage and Usage:
Conservar en lugar fresco y seco.
Otra información
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
Per Serving
Energy
479kJ
113kcal
6%
Fat
0.5g
1%
Saturates
0.1g
%
Sugars
10g
11%
Salt
0g
0%
Per 100g: 1597 kJ /377 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1597kJ | 479kJ | (6) | |
377kcal | 113kcal | |||
Grasas | 1.6g | 0.5g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.3g | 0.1g | (1) | |
Hidratos de Carbono | 81g | 24g | (9) | |
de los cuales azúcares | 34g | 10g | (11) | |
Fibra alimentaria | 5.0g | 1.5g | ||
Proteínas | 7.1g | 2.1g | (4) | |
Sal | 0.02g | 0g | (0) | |
Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
Vitamina D | 8.3µg | 166 % | 2.5µg | 50 % |
Tiamina (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
Niacina | 13mg | 83 % | 4.0mg | 25 % |
Vitamina B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
Ácido fólico | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
Vitamina B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | 57 % | 17 % |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.