Special K Chocolate Negro
Copos tostados de arroz, trigo integral y cebada con virutas de chocolate
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
Arroz(39%),Trigo integral(31%), Chocolate (14%)(azúcar, pasta de cacao, grasa deleche , manteca de cacao, emulgente {lecitina desoja }), Azúcar,Cebada (4%), Harina de malta decebada (3%), Aroma de malta decebada , Sal.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
Vitaminas y Minerales: Niacina, Hierro, Zinc, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina B12.
(08) (LOV) Suitable For:
vegetarianos,Sin supervisión de lácteos Kosher,Halal
Per Serving

Energy
500kJ
118kcal
6%

Fat
1.5g
3%

Saturates
0.8g
%

Sugars
6.0g
7%

Salt
0.25g
4%
Per 100g: 1666 kJ /394 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1666kJ | 500kJ | (6) | |
394kcal | 118kcal | |||
Grasas | 5.1g | 1.5g | (3) | |
de las cuales saturadas | 2.6g | 0.8g | (5) | |
Hidratos de Carbono | 76g | 23g | (9) | |
de los cuales azúcares | 20g | 6.0g | (7) | |
Fibra alimentaria | 4.9g | 1.5g | ||
Proteínas | 8.6g | 2.6g | (5) | |
Sal | 0.83g | 0.25g | (4) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 7.0µg | (140) | 2.1µg | (42) |
Tiamina (B1) | 1.5mg | (140) | 0.46mg | (42) |
Riboflavina (B2) | 2.0mg | (140) | 0.59mg | (42) |
Niacina | 11.2mg | (70) | 3.4mg | (21) |
Vitamina B6 | 1.0mg | (70) | 0.29mg | (21) |
Ácido fólico | 280µg | (140) | 84.0µg | (42) |
Vitamina B12 | 1.8µg | (70) | 0.53µg | (21) |
Minerals: | ||||
Hierro | 9.8mg | (70) | 2.9mg | (21) |
Zinc | 7.00mg | (70) | 2.1mg | (21) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.