Kellogg's Disney Cars
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
Harina de cereales(Arroz{50%},Avena integral{26%}, Maíz{3%}), Azúcar, Inulina, Sal, Aroma, Colorante(Annato), Antioxidante(Palmitato de ascorbilo, Alfa tocoferol).
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
Vitaminas y Minerales: Carbonato de calcio, Niacina, Hierro, Vitamina B6, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina B12
(08) (LOV) Suitable For:
vegetarianos,Halal,Kosher Pareve
Per Serving

Energy
481kJ
114kcal
6%

Fat
0.8g
1%

Saturates
0.2g
%

Sugars
6.3g
7%

Salt
0.11g
2%
Per 100g: 1602 kJ /379 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1602kJ | 481kJ | (6) | |
379kcal | 114kcal | |||
Grasas | 2.5g | 0.8g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.5g | 0.2g | (<1) | |
Hidratos de Carbono | 77g | 23g | (9) | |
de los cuales azúcares | 21g | 6.3g | (7) | |
Fibra alimentaria | 8g | 2.4g | ||
Proteínas | 8g | 2.4g | (5) | |
Sal | 0.38g | 0.11g | (2) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 4.2µg | (83) | 1.3µg | (25) |
Tiamina (B1) | 0.91mg | (83) | 0.28mg | (25) |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | (83) | 0.35mg | (25) |
Niacina | 13.3mg | (83) | 4.0mg | (25) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (83) | 0.35mg | (25) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 50.0µg | (25) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (83) | 0.63µg | (25) |
Minerals: | ||||
Calcio | 456mg | (57) | 136mg | (17) |
Hierro | 8.0mg | (57) | 2.4mg | (17) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.