All-Bran Plus
Salvado de trigo.
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
INGREDIENTES: Salvado detrigo (86%), azúcar, extracto de malta decebada , sal, niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
VITAMINAS Y MINERALES: Niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Per Serving

Energy
560kJ
134kcal
7%

Fat
1.4g
2%

Saturates
0.3g
%

Sugars
7.2g
8%

Salt
0.36g
6%
Per 100g: 1400 kJ /334 kcal
100g | (%RI*) | 40g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1400kJ | 560kJ | (7) | |
334kcal | 134kcal | |||
Grasas | 3.5g | 1.4g | (2) | |
de las cuales saturadas | 0.7g | 0.3g | (2) | |
Hidratos de Carbono | 48g | 19g | (7) | |
de los cuales azúcares | 18g | 7.2g | (8) | |
Fibra alimentaria | 27g | 11g | ||
Proteínas | 14g | 5.6g | (11) | |
Sal | 0.9g | 0.36g | (6) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 6.3µg | (126) | 2.5µg | (50) |
Tiamina (B1) | 0.69mg | (63) | 0.28mg | (25) |
Riboflavina (B2) | 0.88mg | (63) | 0.35mg | (25) |
Niacina | 10mg | (63) | 4.0mg | (25) |
Vitamina B6 | 0.88mg | (63) | 0.35mg | (25) |
Ácido fólico | 250µg | (125) | 100µg | (50) |
Vitamina B12 | 1.6µg | (64) | 0.64µg | (25) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.8mg | (63) | 3.5mg | (25) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.