Kellogg's Star Wars
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
Harina detrigo (66%), Azúcar, Chocolate en polvo (11%)(azúcar, cacao en polvo), Cacao desgrasado en polvo, Jarabe de glucosa, Sal, Canela, Aroma natural.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
Vitaminas y Minerales: Niacina, Hierro, Vitamina B6, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Ácido fólico, Vitamina B12, Vitamina D
(08) (LOV) Suitable For:
Halal,vegetarianos,Kosher Pareve
Per Serving

Energy
478kj
113kcal
6%

Fat
0.8g
1%

Saturates
0.3g
2%

Sugars
8.1g
10%

Salt
0.23g
4%
Per 100g: 1594 kJ/377 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1594kJ | 478kJ | (6) | |
377kcal | 113kcal | |||
Grasas | 2.5g | 0.8g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.9g | 0.3g | (2) | |
Hidratos de Carbono | 75g | 23g | ||
de los cuales azúcares | 27g | 8.1g | (10) | |
Fibra alimentaria | 5.0g | 1.5g | ||
Proteínas | 9g | 2.7g | ||
Sal | 0.78g | 0.23g | (4) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.3µg | (166) | 2.5µg | (50) |
Tiamina (B1) | 0.91mg | (83) | 0.28mg | (25) |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | (83) | 0.35mg | (25) |
Niacina | 13.3mg | (83) | 4.0mg | (25) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (83) | 0.35mg | (25) |
Ácido fólico | 166µg | (83) | 50.0µg | (25) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (83) | 0.63µg | (25) |
Minerals: | ||||
Hierro | 8.0mg | (57) | 2.4mg | (17) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.