Special K Classic
Copos tostados de arroz, trigo integral y cebada
Legal Food Name:
COPOS TOSTADOS DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL Y CEBADA, ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y HIERRO.
Denominación legal del alimento
(05) Ingredients:
INGREDIENTES: Arroz (47%),
trigo integral (37%), azúcar,cebada (5%), harina de malta decebada , sal, extracto de malta decebada , niacina, hierro, riboflavina, tiamina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Ingredientes
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Idoneidad dietética
(23) (LOV) Storage and Usage:
Conservar en lugar fresco y seco.
Otra información
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
Per Serving
Energy
498kJ
118kcal
6%
Fat
0.4g
1%
Saturates
0.1g
%
Sugars
4.5g
5%
Salt
0.25g
4%
Per 100g: 1660 kJ /392 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1660kJ | 498kJ | (6) | |
392kcal | 118kcal | |||
Grasas | 1.3g | 0.4g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.3g | 0.1g | (1) | |
Hidratos de Carbono | 84g | 25g | (10) | |
de los cuales azúcares | 15g | 4.5g | (5) | |
Fibra alimentaria | 6.0g | 1.8g | ||
Proteínas | 8.0g | 2.4g | (5) | |
Sal | 0.84g | 0.25g | (4) | |
Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
Vitamina D | 8.4µg | 168 % | 2.5µg | 50 % |
Tiamina (B1) | 1.8mg | 164 % | 0.54mg | 50 % |
Riboflavina (B2) | 2.3mg | 164 % | 0.69mg | 50 % |
Niacina | 16mg | 100 % | 4.8mg | 30 % |
Vitamina B6 | 1.4mg | 100 % | 0.42mg | 30 % |
Ácido fólico | 334µg | 167 % | 100µg | 50 % |
Vitamina B12 | 2.5µg | 100 % | 0.75µg | 30 % |
Minerals: | ||||
Hierro | 14mg | 100 % | 30 % |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.