Special K Frutos Rojos
Copos tostados de arroz, trigo integral y cebada con frutas rojas liofilizadas.
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
INGREDIENTES: Arroz (45%),trigo integral (36%), azúcar,cebada (4.5%), frutas liofilizadas (4.5%)(fresa, cereza, arándanos), harina de malta decebada , sal, extracto de malta decebada , niacina, hierro, riboflavina, tiamina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Per Serving

Energy
496kJ
117kcal
6%

Fat
0.4g
1%

Saturates
0.1g
%

Sugars
4.8g
5%

Salt
0.22g
4%
Per 100g: 1652 kJ /390 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1652kJ | 496kJ | (6) | |
390kcal | 117kcal | |||
Grasas | 1.4g | 0.4g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.3g | 0.1g | (1) | |
Hidratos de Carbono | 83g | 25g | (10) | |
de los cuales azúcares | 16g | 4.8g | (5) | |
Fibra alimentaria | 6.6g | 2.0g | ||
Proteínas | 8.0g | 2.4g | (5) | |
Sal | 0.73g | 0.22g | (4) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.0µg | (160) | 2.4µg | (48) |
Tiamina (B1) | 1.7mg | (155) | 0.51mg | (46) |
Riboflavina (B2) | 2.2mg | (157) | 0.66mg | (47) |
Niacina | 15mg | (96) | 4.6mg | (29) |
Vitamina B6 | 1.3mg | (96) | 0.4mg | (29) |
Ácido fólico | 318µg | (159) | 95.4µg | (48) |
Vitamina B12 | 2.4µg | (96) | 0.72µg | (29) |
Minerals: | ||||
Hierro | 13mg | (96) | 4.0mg | (29) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.