Special K Frutos Rojos
Copos tostados de arroz, trigo integral y cebada con frutas rojas liofilizadas.
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
INGREDIENTES: Arroz (44%), trigo integral (35%), azúcar, cebada (4.5%), frutas liofilizadas (4.5%) (fresa, cereza), sal, harina de malta de cebada, extracto de malta de cebada.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
VITAMINAS Y MINERALES: Niacina, hierro, zinc, riboflavina, tiamina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Kósher Pareve
Per Serving

Energy
478kj
113kcal
6%

Fat
0.5g
1%

Saturates
0.1g
30%

Sugars
5.1g
6%

Salt
0.29g
5%
Per 100g: 1592 kJ/376 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1592kJ | 478kJ | (6) | |
376kcal | 113kcal | |||
Grasas | 1.5g | 0.5g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.3g | 0.1g | (1) | |
Hidratos de Carbono | 79g | 24g | ||
de los cuales azúcares | 17g | 5.1g | (6) | |
Fibra alimentaria | 5.3g | 1.6g | ||
Proteínas | 8.9g | 2.7g | ||
Sal | 0.95g | 0.29g | (5) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 8.0µg | (160) | 2.4µg | (48) |
Tiamina (B1) | 1.7mg | (155) | 0.51mg | (46) |
Riboflavina (B2) | 2.2mg | (157) | (47) | |
Niacina | 13mg | (81) | 3.8mg | (24) |
Vitamina B6 | 1.1mg | (79) | 0.33mg | (24) |
Ácido fólico | 318µg | (159) | 95.4µg | (48) |
Vitamina B12 | 2.0µg | (80) | 0.6µg | (24) |
Minerals: | ||||
Hierro | 11mg | (79) | 3.3mg | (24) |
Zinc | 7.9mg | (79) | 2.4mg | (24) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.