Special K Chocolate con leche
Copos tostados de arroz, trigo integral y cebada con virutas de chocolate con leche.
INGREDIENTES
(05) Ingredients:
INGREDIENTES: Arroz (40%), trigo integral (32%), chocolate (14%) (azúcar, pasta de cacao, grasa de leche, manteca de cacao, emulgente {lecitina de soja}), azúcar, cebada (4%), sal, harina de malta de cebada, extracto de malta de cebada.
Template Notice 01:
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
VITAMINAS Y MINERALES
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
VITAMINAS Y MINERALES: Niacina, hierro, zinc, riboflavina, tiamina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarianos,Halal,Lácteos kósher no supervisados
Per Serving

Energy
500kj
118kcal
6%

Fat
1.5g
2%

Saturates
0.8g
30%

Sugars
6.0g
7%

Salt
0.25g
4%
Per 100g: 1666 kJ/394 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1666kJ | 500kJ | (6) | |
394kcal | 118kcal | |||
Grasas | 5.1g | 1.5g | (2) | |
de las cuales saturadas | 2.6g | 0.8g | (4) | |
Hidratos de Carbono | 76g | 23g | ||
de los cuales azúcares | 20g | 6.0g | (7) | |
Fibra alimentaria | 4.9g | 1.5g | ||
Proteínas | 8.6g | 2.6g | ||
Sal | 0.83g | 0.25g | (4) | |
Vitamins: | ||||
Vitamina D | 7.0µg | (140) | 2.1µg | (42) |
Tiamina (B1) | 1.5mg | (136) | 0.45mg | (41) |
Riboflavina (B2) | 2.0mg | (143) | (43) | |
Niacina | 11mg | (69) | 3.4mg | (21) |
Vitamina B6 | 1.0mg | (71) | 0.3mg | (21) |
Ácido fólico | 280µg | (140) | 84µg | (42) |
Vitamina B12 | 1.8µg | (72) | 0.54µg | (22) |
Minerals: | ||||
Hierro | 9.8mg | (70) | 2.9mg | (21) |
Zinc | 7.0mg | (70) | 2.1mg | (21) |
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.